Viti a testa conica con esagono incassato in titanio
descrizione1
| Vantaggio | Viti a testa conica esagonale in lega di titanio | Viti tradizionali in acciaio | viti in lega di alluminio |
| Peso | Bassa densità; pesa circa il 60% dell'acciaio a parità di dimensioni. | Pesante | Peso inferiore, ma forza insufficiente |
| Forza | Resistenza alla trazione ≥ 800 MPa; elevato rapporto resistenza/peso | Elevata resistenza ma rapporto resistenza-peso inferiore | Bassa resistenza (≤ 500 MPa) |
| Resistenza alla corrosione | Resistente all'acqua di mare, agli acidi e agli alcali; pellicola di ossido autoriparante. | Richiede zincatura o verniciatura per prevenire la ruggine | Meglio dell'acciaio, ma debole contro gli acidi forti. |
| Resistenza alla temperatura | Prestazioni stabili sia alle alte che alle basse temperature. | Fragile a basse temperature; resistenza ridotta ad alte temperature. | Temperatura massima di esercizio ≤ 200 °C |
| Biocompatibilità | Non tossico; adatto per impianti medici | Può rilasciare ioni metallici | Può provocare reazioni di rigetto o allergiche |
| Costo di manutenzione | Non necessita di trattamento antiruggine; lunga durata. | Richiede manutenzione regolare; soggetto alla ruggine | Le filettature si rovinano facilmente; è necessaria una manutenzione frequente. |
PERCHÉ SCEGLIERE BJCJTi?



























